| Επωνυμία: | XIWUER |
| Αριθμός μοντέλου: | 20KV 18000PF |
| MOQ: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 4.000.000 PC ετησίως |
Οι κεραμικοί πυκνωτές υπερυψωμένης τάσης είναι βασικά στοιχεία για εξειδικευμένες βιομηχανικές εφαρμογές, προσφέροντας υψηλή τάση αντοχής, χαμηλή απώλεια,και εξαιρετικές επιδόσεις σε σενάρια υψηλού κορυφικού ρεύματος και ταχείας εκτόξευσης με παλμούς.
| - Όχι, όχι, όχι. | Προδιαγραφές | Διασκορπισμός | Αντιστέκεται στην τάση | Αντίσταση μόνωσης | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 ∙ H:19 ∙ L:23 ∙ D:12 ∙ M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 Ώρα: 24 Ώρα: 324 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 ∙ H:19 ∙ L:23 ∙ D:12 ∙ M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 74 ∙ H:18 ∙ L:26 ∙ D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 28 H: 33 L: 41 D: 8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 H: 26 D: 16 M:5 |
| 11 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 50 H: 30 L: 34 D: 12 M:4 |
| 12 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:32 ∙ H:27 ∙ L:31 ∙ D:16 M:5 |
| 13 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 31 L: 35 D: 16 M:5 |
| 14 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 50 H: 31 L: 34 D: 12 M:5 |
| 15 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:65 ∙ H:32 ∙ L:35 ∙ D:16 M:5 |
| 16 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 50 H: 54 L: 58 D: 12 M:5 |
| 17 | 100kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:51 ∙ H:32 ∙ L:35 ∙ D:16 M:5 |
| 18 | 100kV-1500pF ((Τύπος μονωτή) | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:68 ∙ H:36 ∙ L:40 ∙ D:16 ∙ M:5 |
| 19 | 150kV-820pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:65 H:95 L:1005 |
| 20 | 200kV-600pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:50 H:90 L:94 D:16 M:5 |
Οι κεραμικοί πυκνωτές υψηλής τάσης απαιτούν προσεκτική επιλογή και χειρισμό.