| Επωνυμία: | XIWUER |
| Αριθμός μοντέλου: | CT8-1-20KV-10000PF |
| MOQ: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 4.000.000 PC ετησίως |
| - Όχι, όχι, όχι. | Προδιαγραφές | Διασκορπισμός | Αντιστέκεται στην τάση | Αντίσταση μόνωσης | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 ∙ H:19 ∙ L:23 ∙ D:12 ∙ M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 Ώρα: 24 Ώρα: 324 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 ∙ H:19 ∙ L:23 ∙ D:12 ∙ M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 74 ∙ H:18 ∙ L:26 ∙ D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 28 H: 33 L: 41 D: 8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 λεπτό | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 H: 26 D: 16 M:5 |
Στις βιομηχανικές εφαρμογές, τα έξοδα προμήθειας εξαρτημάτων αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα του συνολικού κόστους.και τη γενική φήμη της μάρκαςΟι κεραμικοί μας πυκνωτές υψηλής τάσης έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος σας σε όλο τον κύκλο ζωής του.
Ορίζουμε τους υψηλής ποιότητας πυκνωτές ως συστατικά που προσφέρουν σταθερή, αξιόπιστη απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του εξοπλισμού σας, δημιουργώντας οφέλη που υπερβαίνουν κατά πολύ την αρχική τους τιμή.
Ένας κορυφαίος κατασκευαστής εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος εφάρμοσε τους κεραμικούς πυκνωτές υψηλής τάσης στις νέες ηλεκτροστατικές μονάδες ισχύος των καταπνίξεων, επιτυγχάνοντας: